熱烈慶祝我公司松套傳力接頭,交付內蒙古電廠項目??!

KRHD型大間隙帶鋼環卡箍式柔性管接頭

產品說明:
KRHD型大間隙帶鋼環卡箍式柔性管接頭,是超創管道根據《卡箍式柔性管接頭》國家表針進行設計壓法的新型產品。與常規卡箍式柔性接頭相比,新增加了剛環配合我公司提供的專用安裝模具,能方便的能將剛環直接焊接在用戶的鋼管上面,免除了常規產品管端與管道焊接作業中,焊接難度較大、焊接質量的不到保證等問題。深受各種施工條件惡劣、安裝難度較大工程的使用。產品質量可靠多次應用在各種大型管道工程中,受到了使用單位的高度評價,為適應市場需求廠家常年備有各種規格的現貨產品,歡迎選購!
安裝規格參數表:
外徑接管
Dw
mm
公稱通徑
DN
mm
允許管端
軸向負荷
kgf
伸縮量
mm
 
允許轉角
φ
 
*小長度
mm
 
安裝長度
mm
 
*長度
mm
 
配用螺栓
d×L
mm
89 80 2680 20 17.90 90 100 110 M12×60
108 100 3550 20 15.06 90 100 110 M14×60
133 125 4620 20 13.05 95 105 115 M14×60
159 150 5530 20 12.09 100 110 120 M14×60
194 175 7370 20 10.51 100 110 120 M16×60
219 200 9370 20 9.33 106 116 126 M16×75
245 225 11750 20 8.36 112 122 132 M16×80
273 250 14620 20 7.51 117 127 137 M18×90
325 300 20680 20 6.32 120 130 140 M18×100
377 350 27875 20 5.45 125 135 145 M18×100
426 400 35600 20 4.80 130 140 150 M18×110
480 450 45180 20 4.28 135 145 155 M18×110
530 500 55120 20 3.88 140 150 160 M18×120
630 600 65900 22 3.27 145 155 165 M18×120
720 700 70170 22 2.86 150 160 170 M20×120
820 800 84400 22 2.51 155 165 175 M20×130
920 900 106200 22 2_24 160 170 180 M20×130
1020 1000 116870 22 2.02 165 175 185 M20×130
1220 1200 130600 24 1.69 170 180 190 M22×140
1420 1400 146200 24 1.45 175 185 195 M22×140
1620 1600 158300 24 1.27 180 190 200 M22×140
1820 1800 166000 24 1.13 185 195 205 M22×150
2020 2000 179000 24 1.01 190 200 210 M24×150
2220 2200 187000 26 1.01 195 205 215 M24×150
2420 2400 196000 26 1.01 200 210 220 M24×150
2620 2600 206000 26 1.01 205 215 225 M24×160
2830 2800 253300 26 1.01 210 220 230 M27×160
3020 3000 260100 26 1.01 215 225 235 M27×160
3220 3200 286900 26 1.01 220 230 240 M27×180
 
 

主打產品:傳力接頭|可拆式傳力接頭|剛性防水套管|柔性防水套管|雙法蘭伸縮器|限位伸縮器|波紋補償器|補償器|橡膠接頭|防拉脫橡膠接頭|鴨嘴閥
地址:河南省鞏義市永安路  電話:0371-64033805  傳真:0371-64033805  網址:http://www.zhaishijin.cn 郵箱:gychaochuang@163.com

業務聯系人:李經理15238385210   張經理15038399913   版權所有 鞏義市超創管道設備廠   豫ICP備16040324號-1   豫公網安備 41910102000441號

 
欧美国产国产综合|亚洲成av人片一区|91精品中综合久久久久婷婷|天堂va视频一区二区|性欧美8处一14处破