
產品簡介:
免維護旋轉補償器是用于熱網管道位移補償裝置,主要由內外管和密封填料及彈簧壓緊裝置構成。其特征在于彈簧壓緊法蘭與內管之間以高精密加工手段達到之間配合間隙小,本實用新型兩至三只組合使用吸收補償熱網管道的軸向位移和軸向推力。產品密封性好,無須停產維護,而且產品采用精密加工,使產品零件之間配合更合理,裝配更準確,保證了產品同心度,產品承受角向、橫向位移能力大大提高,穩定性好,提高了產品的*性和密封性。旋轉補償器在管道上一般按150~500m安裝一組(可根據自然地形確定),有十多種安裝形式,可根據管道的走向確定布置形式。采用該型補償器后,固定支架間距增大,為避免管段撓曲要適當增加導向支架,為減少管段運行的摩擦阻力,在滑動支架上應安裝滾動支座。
產品說明:
產品名稱:免維護旋轉補償器
產品規格:DN100-DN1000mm
相關參數:
產品說明:
產品規格:DN100-DN1000mm
相關參數:
公稱通徑(mm) | 內套管外徑(mm) | 外套管外徑D(mm) | 法蘭外徑A(mm) | 長度L(mm) | 轉矩(kNm) | |||
內壓(Mpa) | ||||||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||||
DN100 | 108 | 133 | 215 | 350 | 0.62 | 0.96 | 2.5 | 2.23 |
DN125 | 133 | 159 | 245 | 350 | 1.15 | 2.00 | 3.13 | 4.68 |
DN150 | 159 | 194 | 280 | 380 | 1.81 | 2.86 | 4.35 | 6.97 |
DN200 | 219 | 273 | 335 | 380 | 2.52 | 4.10 | 5.93 | 9.49 |
DN250 | 273 | 325 | 405 | 400 | 5.00 | 7.60 | 11.61 | 18.65 |
DN300 | 325 | 377 | 475 | 420 | 7.61 | 12.10 | 17.48 | 27.56 |
DN350 | 377 | 426 | 515 | 440 | 9.79 | 15.85 | 22.50 | 36.32 |
DN400 | 426 | 470 | 575 | 460 | 12.89 | 20.15 | 29.84 | 47.60 |
DN450 | 480 | 520 | 635 | 460 | 18.20 | 29.15 | 42.21 | 67.52 |
DN500 | 530 | 592 | 690 | 490 | 24.97 | 38.96 | 57.12 | 91.58 |
DN600 | 630 | 680 | 840 | 490 | 31.20 | 50.00 | 70.23 | 113.60 |
DN700 | 720 | 780 | 900 | 500 | 38.12 | 54.80 | 86.70 | 138.50 |
DN800 | 820 | 880 | 1015 | 520 | 45.90 | 72.45 | 105.20 | 168.30 |
DN900 | 920 | 980 | 1115 | 540 | 53.60 | 87.62 | 124.50 | 197.00 |
DN1000 | 1020 | 1080 | 1215 | 560 | 62.50 | 100 | 145.00 | 230.00 |
上一條:
天圓地方織物補償器
下一條:
矩形金屬波紋管補償器